jueves, 24 de abril de 2008

DATA DE BENEFICIARIOS

1 DORIS VARGAS
2 DIGNA GRACIELA RAMIREZ CACERES 9.222.942 SOLTERA 3464903 4127632327 PAGÓ COUTA 250
3 MILEYDA RUJANO MARTINEZ 4160496087 PAGO 250 MARZO ABRIL MAYO
4 JOSE RAMON PERNIA CASTRO 9.183.169 SOLTERO 3467133 3468805 PAGO 250 Y MARZO
5 BELKYS ZULIA MELGAREJO JAIMES 13.468.113 SOLTERA 4147001982 PAGO 250
6 HENRY JOSE CHACON SANCHEZ 4.211.085 CASADO 8083549 4147128252 PAGO 250
7 PEREZ CONTRERAS JOSE ARISTIDES 5.738.617 CASADO 7624660 4162791276 PAGO 250
8 JUDITH ESMERALDA VANEGAS USECHE 9.212.664 SOLTERA 5117199 4141751821
9 VICTORIA MARQUEZ SEPULVEDA 11.496.472 SOLTERA 4140363898 3554155
10 GABRIEL ORTEGA 2.150.600 SOLTERO 0416 8700841 0424-7079843
11 RODRIGUEZ LISBETH XIOMARA 12.228.591 SOLTERA 3447133 4147187372
12 MARITZA PEREZ URBINA 8.189.209 SOLTERA 2784149715 4147547657
13 ACOSTA GIL JESUS ALBERTO 11.508.087 SOLTERO 41441764639 4161700966
14 JOSE UBALDO CONTRERAS 3.941.456 DIVORCIADO 3474662 4166750396 PAGO 250
15 MAGDA RUTH BELANDRIA DE RAMIREZ EZ 11.508.258 CASADA 0426-9720884 3552093
16 JOSE DE JESUS LEAL VELASQUEZ 23.707.700 CASADO 4165719481 4160463444 PAGO 50
17 MARISOL CARRILLO 9.240.055 DIVORCIADA 4161728741
18 MARHYLDA CARRERO CASIQUE 11.495.489 SOLTERA 4160729779 PAGO 50
19 GLORIANA GOMEZ VANGRIEKEN 14.041.335 SOLTERO 4147114358 PAGO 250 MARZO ABRIL
20 RANDLEY ENRIQUE ROSALES MARTINEZ 11.114.759 CASADO 4143799399 4143798180 PAGO 250
21 JUAN CARLOS CONTRERAS MARTINEZ 11.106.978 CASADO 3530915 4147089707 PAGO 250
22 ALICIA MORA DE CHACON 5.665.110 CASADA 3942276 0414-7130973 PAGO 250 MARZO ABRIL MAYO
23 LIDA SOLIBETH VILLAMIZAR DE DUARTE 13.254.162 CASADA04162785417 3464933
24 DAIRON CUESTA 12668015 CASADO 4165713487 4169743907
25 GUIDO COLASANTE MORA 10.165.035 CASADO 4147122210
26 LISBETH MORENO DE ARAQUE 15856795 CASADO 3558248 4147118346
27 WUILMER ARAQUE 15.565.560 CASADO 3560843 4147116998
28 ERASMO ANULFO DURAN ORTIZ 5.026.711 CASADO 4147071375 3948731
29 NELSON POMPILIO MEDINA CASTILLO 10.156.655 SOLTERO 3554151 4147059164
30 ALFREDO MUÑOZ PARADA 9.191.325 CASADO 4168763146 4168705401
31 SULGEY EMERY COLMENARES BENITEZ 12.227.088 SOLTERA 04163762916
32 TANIA MORA 11.508.275 SOLTERO 0416-8787882 0416-3709403
33 FIDEL DARIO ARENAS 2.289.926 IVORCIADO 6112975 4168139607
34 ALFREDO ORTEGA GRIMALDO 8.992.203 SOLTERO 4166752073 4161768583
35 HENIBELL COROMOTO DELGADO R. 9.347.983 SOLTERA 4147046654 3564443
36 MERY EGUENIA GOMEZ 9.139.155 CASADO 7714158 4147078111
37 BELKYS TIBISAY MORENO DE QUIÑONEZ 11.494.226 CASADA 3940794 4140753020
38 ANA AUXILIADORA CHACON ZAMBRANO 10.164.021 SOLTERO 3940794 4140753020
39 NOREXA COROMOTO ZAMBRANO 11.504.600 SOLTERA 3571579 0424-7018784
40 FRANKLIN ALEXIS OCHOA 9.460.730 CASADO 4140762314 412520087 PAGO 250 MARZO ABRIL
41 MARIA ALEJANDRINA SALCEDO GELVEZ 16.410.201 SOLTERA 4247335051 3463190 PAGO 250
42 MARGARITA PEDRAZA GONZALEZ 22.640.564 SOLTERA 4269705858 PAGO 50
43 KATIUSKA TERESA JIMENEZ LOMBANA 17.503.830 SOLTERA 3466750 4168754639 44 PAGO 50
MEYSYS VEGA GIRON 9.369.210 SOLTERA 2869621392 3437992
45JESUS FERNANDEZ GARCIA 12.234.238 SOLTERO 2767484101 4160717488 PAGO 250
46 CANDIDO JAVIER VERA 5.026.988 SOLTERO 4247082541 4147296072 PAGO 50
47 ANA ROSA RAMIREZ 9.220.441 CASADO 4165770748 2766720965 PAGO 50
48WILSON ALEXANDER ZAFRA RODRIGUEZ 9.241.575 SOLTERO 4147118547 4151437 PAGO 250 MARZO
49 ORLANDO GONZALEZ 2.554.693 CASADA 2789282319 4147185440
50 FRANCISCO ALEXANDER GONZALEZ QUINTERO 16.071.732 SOLTERO 2789282319
51 NENGLE ANDREINA ALVAREZ CARRILLO 14.099.061 SOLTERA 3420885 4162603714 PAGO 250 MARZO ABRIL
52DEICY CARLINA VARELA ARAQUE 10.168.082 SOLTERA 4168238721 5111634